Vores forretningsidé er, at ingen skal betale for meget,
når bilen skal fyldes med benzin eller diesel. Nedenfor kan du følge
prisudviklingen.
| Dato | Blyfri 92 | Blyfri 95 | Diesel |
| 30-07-2010 | 10,68 | 10,71 | 9,27 |
| 29-07-2010 | 10,75 | 10,78 | 9,32 |
| 28-07-2010 | 10,85 | 10,88 | 9,37 |
| 27-07-2010 | 10,88 | 10,91 | 9,37 |
| 26-07-2010 | 10,92 | 10,95 | 9,41 |
| 25-07-2010 | 10,92 | 10,95 | 9,37 |
| 24-07-2010 | 10,88 | 10,91 | 9,37 |
| 23-07-2010 | 10,81 | 10,84 | 9,29 |
| 22-07-2010 | 10,81 | 10,84 | 9,31 |
| 21-07-2010 | 10,78 | 10,81 | 9,31 |
| 20-07-2010 | 10,73 | 10,76 | 9,24 |
| 19-07-2010 | 10,77 | 10,80 | 9,30 |
| 18-07-2010 | 10,79 | 10,82 | 9,30 |
| 17-07-2010 | 10,79 | 10,82 | 9,32 |
| 16-07-2010 | 10,85 | 10,88 | 9,42 |
| 15-07-2010 | 10,88 | 10,91 | 9,45 |
| 14-07-2010 | 10,81 | 10,84 | 9,35 |
| 13-07-2010 | 10,85 | 10,88 | 9,40 |
| 12-07-2010 | 10,83 | 10,86 | 9,34 |
| 11-07-2010 | 10,83 | 10,86 | 9,30 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |